Ce système offre des fonctionnalités avancées pour une performance et une flexibilité accrues. La surveillance et la mise à jour à distance permettent aux utilisateurs d'optimiser l'utilisation de l'énergie où qu'ils se trouvent. Le taux de charge/décharge plus élevé maximise l'efficacité du stockage, tandis que sa large plage de températures de fonctionnement garantit la fiabilité dans diverses conditions. Avec une densité énergétique plus élevée, il stocke plus d'énergie dans un espace compact. Son évolutivité permet une expansion facile, ce qui en fait une solution idéale à long terme pour répondre à des besoins énergétiques croissants.
Idéale pour les applications résidentielles et commerciales, elle garantit une alimentation électrique ininterrompue grâce à une technologie de pointe et une qualité de construction robuste.
Modèle de batterie | C5° | C5°α |
Borne d'alimentation | PHOENIX Boulon M6 | Amphenol SurLok Plus 8.0mm |
Chimie | LFP | |
Tension nominale | 51.2V | |
Plage de tension | 47,5V~57,6V | |
Capacité nominale | 100Ah | |
Énergie nominale | 5,12 kWh | |
Dimension de l'unité | L442mm*W530mm*H140mm(3.2U) L17.40in*W20.87in*H5.51in(3.2U) | |
Poids unitaire | 44KG/97lbs | |
Charge recommandée | 75A | |
Courant de charge/décharge maximal | 100A | |
Courant de charge/décharge de pointe | 101A~120A(3min) ; 121A~180A(15sec) | |
Efficacité de l'aller-retour | ≥95% | |
Protocole de communication | RS485, CAN, WiFi (avec dispositif en option) | |
Cycle Durée de vie m | ≥6000 cycles | |
Calendrier de vie | ≥10 ans | |
Température de fonctionnement | Charge : 0°C~ 45°C(32~113°F). Discharge:-10°C~50°C(14~122°F) | |
Certificats | UN38.3,CE,UL1973,UL9540A,UL9540,IEC62619,CEC,SGIP | |
Température de stockage | Within 1month:-20°C~50°C(-4°F~122°F) 1-3months:-10°C~40°C(14°F~104°F) 3-12months:>0°C~30°C(32°F~86°F) | |
Système de chauffage | Augmentation de la température de 10°C(18°F)/heure, Température de fonctionnement -18°C~10°C(-0.4°F~50°F) |
Débloquez l'avenir de l'innovation avec le catalogue C5° !
Ne manquez pas cette occasion de garder une longueur d'avance sur la concurrence - téléchargez le catalogue C5° dès maintenant et lancez-vous sur la voie d'un succès inégalé !
No. 1852, Mingguang Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo City,China
Personnalisez le produit en fonction de votre idée.