Systemet har avancerade funktioner för förbättrad prestanda och flexibilitet. Fjärrövervakning och uppgradering gör det möjligt för användare att optimera energianvändningen var de än befinner sig. Den högre laddnings-/urladdningshastigheten maximerar lagringseffektiviteten, medan det breda drifttemperaturintervallet säkerställer tillförlitlighet under olika förhållanden. Med högre energitäthet lagras mer energi i ett kompakt utrymme. Tack vare skalbarheten är den lätt att bygga ut, vilket gör den till en idealisk långsiktig lösning för växande energibehov.
Den är idealisk för både bostäder och kommersiella tillämpningar och garanterar oavbruten strömförsörjning med avancerad teknik och robust byggkvalitet.
Batterimodell | C5° | C5°α |
Power Terminal | PHOENIX M6 Bult | Amphenol SurLok Plus 8,0 mm |
Kemi | LFP | |
Nominell spänning | 51.2V | |
Spänningsintervall | 47,5V~57,6V | |
Nominell kapacitet | 100Ah | |
Nominell energi | 5,12 kWh | |
Enhet Dimension | L442mm*W530mm*H140mm(3.2U) L17.40in*W20.87in*H5.51in(3.2U) | |
Enhet Vikt | 44KG/97lbs | |
Rekommenderad laddning | 75A | |
Max laddnings-/urladdningsström | 100A | |
Högsta laddnings-/urladdningsström | 101A~120A(3min); 121A~180A(15sek) | |
Effektivitet tur och retur | ≥95% | |
Kommunikationsprotokoll | RS485, CAN, WiFi (med tillvalsenhet) | |
Cykel Livslängd m | ≥6000 cykler | |
Kalenderliv | ≥10 år | |
Driftstemperatur | Laddning: 0°C~ 45°C(32~113°F). Discharge:-10°C~50°C(14~122°F) | |
Certifikat | UN38.3,CE,UL1973,UL9540A,UL9540,IEC62619,CEC,SGIP | |
Förvaringstemperatur | Within 1month:-20°C~50°C(-4°F~122°F) 1-3months:-10°C~40°C(14°F~104°F) 3-12months:>0°C~30°C(32°F~86°F) | |
Värmesystem | Temperaturökning 10°C(18°F)/timme, Drifttemperatur -18°C~10°C(-0,4°F~50°F) |
Lås upp framtiden för innovation med C5°-katalogen!
Missa inte denna möjlighet att ligga steget före konkurrenterna - ladda ner C5°-katalogen nu och påbörja en resa mot oöverträffad framgång!
No. 1852, Mingguang Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo City,Kina
Anpassa produkten efter din idé.